So I updated it to make it more robust.
I have added Userbits for the Date
Please note this is 25frames per second, I am sure you could modify it for other standards, but I do not need it for anything other than 25Frames per second to drive a time code clock.
This was the .wav file taken from the generation of this code, put into an independent analyzer and you can see 0.040ms differences between each frame, for the full minute of decode, including
- The parsed SMPTE ST 309 date payload.
- The standard SMPTE 12M Time Address tracking in standard broadcast formatting.
- The absolute audio sample index within your audio stream where this specific timecode frame’s biphase wave begins.
- The absolute audio sample index where this specific timecode frame’s biphase wave ends.
- The Window Start Timestamp
- The Window End Timestamp
This is the decoded output – in the columns listed above, over 60 seconds to confirm accuracy of output.
- 2026-06-15 ; 14:56:27:05 ; 513 ; 1151 ; 0.032 ; 0.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:06 ; 1152 ; 1791 ; 0.072 ; 0.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:07 ; 1792 ; 2431 ; 0.112 ; 0.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:08 ; 2432 ; 3071 ; 0.152 ; 0.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:09 ; 3072 ; 3711 ; 0.192 ; 0.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:10 ; 3712 ; 4351 ; 0.232 ; 0.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:11 ; 4352 ; 4991 ; 0.272 ; 0.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:12 ; 4992 ; 5631 ; 0.312 ; 0.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:13 ; 5632 ; 6271 ; 0.352 ; 0.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:14 ; 6272 ; 6911 ; 0.392 ; 0.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:15 ; 6912 ; 7551 ; 0.432 ; 0.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:16 ; 7552 ; 8191 ; 0.472 ; 0.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:17 ; 8192 ; 8831 ; 0.512 ; 0.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:18 ; 8832 ; 9471 ; 0.552 ; 0.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:19 ; 9472 ; 10111 ; 0.592 ; 0.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:20 ; 10112 ; 10751 ; 0.632 ; 0.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:21 ; 10752 ; 11391 ; 0.672 ; 0.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:22 ; 11392 ; 12031 ; 0.712 ; 0.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:23 ; 12032 ; 12671 ; 0.752 ; 0.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:27:24 ; 12672 ; 13311 ; 0.792 ; 0.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:00 ; 13312 ; 13951 ; 0.832 ; 0.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:01 ; 13952 ; 14591 ; 0.872 ; 0.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:02 ; 14592 ; 15231 ; 0.912 ; 0.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:03 ; 15232 ; 15871 ; 0.952 ; 0.992 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:04 ; 15872 ; 16511 ; 0.992 ; 1.032 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:05 ; 16512 ; 17151 ; 1.032 ; 1.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:06 ; 17152 ; 17791 ; 1.072 ; 1.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:07 ; 17792 ; 18431 ; 1.112 ; 1.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:08 ; 18432 ; 19071 ; 1.152 ; 1.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:09 ; 19072 ; 19711 ; 1.192 ; 1.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:10 ; 19712 ; 20351 ; 1.232 ; 1.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:11 ; 20352 ; 20991 ; 1.272 ; 1.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:12 ; 20992 ; 21631 ; 1.312 ; 1.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:13 ; 21632 ; 22271 ; 1.352 ; 1.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:14 ; 22272 ; 22911 ; 1.392 ; 1.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:15 ; 22912 ; 23551 ; 1.432 ; 1.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:16 ; 23552 ; 24191 ; 1.472 ; 1.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:17 ; 24192 ; 24831 ; 1.512 ; 1.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:18 ; 24832 ; 25471 ; 1.552 ; 1.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:19 ; 25472 ; 26111 ; 1.592 ; 1.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:20 ; 26112 ; 26751 ; 1.632 ; 1.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:21 ; 26752 ; 27391 ; 1.672 ; 1.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:22 ; 27392 ; 28031 ; 1.712 ; 1.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:23 ; 28032 ; 28671 ; 1.752 ; 1.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:28:24 ; 28672 ; 29311 ; 1.792 ; 1.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:00 ; 29312 ; 29951 ; 1.832 ; 1.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:01 ; 29952 ; 30591 ; 1.872 ; 1.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:02 ; 30592 ; 31231 ; 1.912 ; 1.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:03 ; 31232 ; 31871 ; 1.952 ; 1.992 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:04 ; 31872 ; 32511 ; 1.992 ; 2.032 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:05 ; 32512 ; 33151 ; 2.032 ; 2.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:06 ; 33152 ; 33791 ; 2.072 ; 2.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:07 ; 33792 ; 34431 ; 2.112 ; 2.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:08 ; 34432 ; 35071 ; 2.152 ; 2.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:09 ; 35072 ; 35711 ; 2.192 ; 2.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:10 ; 35712 ; 36351 ; 2.232 ; 2.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:11 ; 36352 ; 36991 ; 2.272 ; 2.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:12 ; 36992 ; 37631 ; 2.312 ; 2.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:13 ; 37632 ; 38271 ; 2.352 ; 2.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:14 ; 38272 ; 38911 ; 2.392 ; 2.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:15 ; 38912 ; 39551 ; 2.432 ; 2.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:16 ; 39552 ; 40191 ; 2.472 ; 2.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:17 ; 40192 ; 40831 ; 2.512 ; 2.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:18 ; 40832 ; 41471 ; 2.552 ; 2.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:19 ; 41472 ; 42111 ; 2.592 ; 2.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:20 ; 42112 ; 42751 ; 2.632 ; 2.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:21 ; 42752 ; 43391 ; 2.672 ; 2.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:22 ; 43392 ; 44031 ; 2.712 ; 2.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:23 ; 44032 ; 44671 ; 2.752 ; 2.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:29:24 ; 44672 ; 45311 ; 2.792 ; 2.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:00 ; 45312 ; 45951 ; 2.832 ; 2.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:01 ; 45952 ; 46591 ; 2.872 ; 2.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:02 ; 46592 ; 47231 ; 2.912 ; 2.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:03 ; 47232 ; 47871 ; 2.952 ; 2.992 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:04 ; 47872 ; 48511 ; 2.992 ; 3.032 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:05 ; 48512 ; 49151 ; 3.032 ; 3.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:06 ; 49152 ; 49791 ; 3.072 ; 3.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:07 ; 49792 ; 50431 ; 3.112 ; 3.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:08 ; 50432 ; 51071 ; 3.152 ; 3.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:09 ; 51072 ; 51711 ; 3.192 ; 3.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:10 ; 51712 ; 52351 ; 3.232 ; 3.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:11 ; 52352 ; 52991 ; 3.272 ; 3.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:12 ; 52992 ; 53631 ; 3.312 ; 3.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:13 ; 53632 ; 54271 ; 3.352 ; 3.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:14 ; 54272 ; 54911 ; 3.392 ; 3.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:15 ; 54912 ; 55551 ; 3.432 ; 3.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:16 ; 55552 ; 56191 ; 3.472 ; 3.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:17 ; 56192 ; 56831 ; 3.512 ; 3.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:18 ; 56832 ; 57471 ; 3.552 ; 3.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:19 ; 57472 ; 58111 ; 3.592 ; 3.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:20 ; 58112 ; 58751 ; 3.632 ; 3.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:21 ; 58752 ; 59391 ; 3.672 ; 3.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:22 ; 59392 ; 60031 ; 3.712 ; 3.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:23 ; 60032 ; 60671 ; 3.752 ; 3.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:30:24 ; 60672 ; 61311 ; 3.792 ; 3.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:00 ; 61312 ; 61951 ; 3.832 ; 3.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:01 ; 61952 ; 62591 ; 3.872 ; 3.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:02 ; 62592 ; 63231 ; 3.912 ; 3.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:03 ; 63232 ; 63871 ; 3.952 ; 3.992 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:04 ; 63872 ; 64511 ; 3.992 ; 4.032 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:05 ; 64512 ; 65151 ; 4.032 ; 4.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:06 ; 65152 ; 65791 ; 4.072 ; 4.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:07 ; 65792 ; 66431 ; 4.112 ; 4.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:08 ; 66432 ; 67071 ; 4.152 ; 4.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:09 ; 67072 ; 67711 ; 4.192 ; 4.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:10 ; 67712 ; 68351 ; 4.232 ; 4.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:11 ; 68352 ; 68991 ; 4.272 ; 4.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:12 ; 68992 ; 69631 ; 4.312 ; 4.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:13 ; 69632 ; 70271 ; 4.352 ; 4.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:14 ; 70272 ; 70911 ; 4.392 ; 4.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:15 ; 70912 ; 71551 ; 4.432 ; 4.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:16 ; 71552 ; 72191 ; 4.472 ; 4.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:17 ; 72192 ; 72831 ; 4.512 ; 4.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:18 ; 72832 ; 73471 ; 4.552 ; 4.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:19 ; 73472 ; 74111 ; 4.592 ; 4.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:20 ; 74112 ; 74751 ; 4.632 ; 4.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:21 ; 74752 ; 75391 ; 4.672 ; 4.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:22 ; 75392 ; 76031 ; 4.712 ; 4.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:23 ; 76032 ; 76671 ; 4.752 ; 4.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:31:24 ; 76672 ; 77311 ; 4.792 ; 4.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:00 ; 77312 ; 77951 ; 4.832 ; 4.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:01 ; 77952 ; 78591 ; 4.872 ; 4.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:02 ; 78592 ; 79231 ; 4.912 ; 4.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:03 ; 79232 ; 79871 ; 4.952 ; 4.992 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:04 ; 79872 ; 80511 ; 4.992 ; 5.032 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:05 ; 80512 ; 81151 ; 5.032 ; 5.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:06 ; 81152 ; 81791 ; 5.072 ; 5.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:07 ; 81792 ; 82431 ; 5.112 ; 5.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:08 ; 82432 ; 83071 ; 5.152 ; 5.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:09 ; 83072 ; 83711 ; 5.192 ; 5.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:10 ; 83712 ; 84351 ; 5.232 ; 5.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:11 ; 84352 ; 84991 ; 5.272 ; 5.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:12 ; 84992 ; 85631 ; 5.312 ; 5.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:13 ; 85632 ; 86271 ; 5.352 ; 5.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:14 ; 86272 ; 86911 ; 5.392 ; 5.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:15 ; 86912 ; 87551 ; 5.432 ; 5.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:16 ; 87552 ; 88191 ; 5.472 ; 5.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:17 ; 88192 ; 88831 ; 5.512 ; 5.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:18 ; 88832 ; 89471 ; 5.552 ; 5.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:19 ; 89472 ; 90111 ; 5.592 ; 5.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:20 ; 90112 ; 90751 ; 5.632 ; 5.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:21 ; 90752 ; 91391 ; 5.672 ; 5.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:22 ; 91392 ; 92031 ; 5.712 ; 5.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:23 ; 92032 ; 92671 ; 5.752 ; 5.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:32:24 ; 92672 ; 93311 ; 5.792 ; 5.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:00 ; 93312 ; 93951 ; 5.832 ; 5.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:01 ; 93952 ; 94591 ; 5.872 ; 5.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:02 ; 94592 ; 95231 ; 5.912 ; 5.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:03 ; 95232 ; 95871 ; 5.952 ; 5.992 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:04 ; 95872 ; 96511 ; 5.992 ; 6.032 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:05 ; 96512 ; 97151 ; 6.032 ; 6.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:06 ; 97152 ; 97791 ; 6.072 ; 6.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:07 ; 97792 ; 98431 ; 6.112 ; 6.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:08 ; 98432 ; 99071 ; 6.152 ; 6.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:09 ; 99072 ; 99711 ; 6.192 ; 6.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:10 ; 99712 ; 100351 ; 6.232 ; 6.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:11 ; 100352 ; 100991 ; 6.272 ; 6.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:12 ; 100992 ; 101631 ; 6.312 ; 6.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:13 ; 101632 ; 102271 ; 6.352 ; 6.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:14 ; 102272 ; 102911 ; 6.392 ; 6.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:15 ; 102912 ; 103551 ; 6.432 ; 6.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:16 ; 103552 ; 104191 ; 6.472 ; 6.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:17 ; 104192 ; 104831 ; 6.512 ; 6.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:18 ; 104832 ; 105471 ; 6.552 ; 6.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:19 ; 105472 ; 106111 ; 6.592 ; 6.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:20 ; 106112 ; 106751 ; 6.632 ; 6.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:21 ; 106752 ; 107391 ; 6.672 ; 6.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:22 ; 107392 ; 108031 ; 6.712 ; 6.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:23 ; 108032 ; 108671 ; 6.752 ; 6.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:33:24 ; 108672 ; 109311 ; 6.792 ; 6.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:00 ; 109312 ; 109951 ; 6.832 ; 6.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:01 ; 109952 ; 110591 ; 6.872 ; 6.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:02 ; 110592 ; 111231 ; 6.912 ; 6.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:03 ; 111232 ; 111871 ; 6.952 ; 6.992 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:04 ; 111872 ; 112511 ; 6.992 ; 7.032 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:05 ; 112512 ; 113151 ; 7.032 ; 7.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:06 ; 113152 ; 113791 ; 7.072 ; 7.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:07 ; 113792 ; 114431 ; 7.112 ; 7.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:08 ; 114432 ; 115071 ; 7.152 ; 7.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:09 ; 115072 ; 115711 ; 7.192 ; 7.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:10 ; 115712 ; 116351 ; 7.232 ; 7.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:11 ; 116352 ; 116991 ; 7.272 ; 7.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:12 ; 116992 ; 117631 ; 7.312 ; 7.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:13 ; 117632 ; 118271 ; 7.352 ; 7.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:14 ; 118272 ; 118911 ; 7.392 ; 7.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:15 ; 118912 ; 119551 ; 7.432 ; 7.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:16 ; 119552 ; 120191 ; 7.472 ; 7.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:17 ; 120192 ; 120831 ; 7.512 ; 7.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:18 ; 120832 ; 121471 ; 7.552 ; 7.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:19 ; 121472 ; 122111 ; 7.592 ; 7.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:20 ; 122112 ; 122751 ; 7.632 ; 7.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:21 ; 122752 ; 123391 ; 7.672 ; 7.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:22 ; 123392 ; 124031 ; 7.712 ; 7.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:23 ; 124032 ; 124671 ; 7.752 ; 7.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:34:24 ; 124672 ; 125311 ; 7.792 ; 7.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:00 ; 125312 ; 125951 ; 7.832 ; 7.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:01 ; 125952 ; 126591 ; 7.872 ; 7.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:02 ; 126592 ; 127231 ; 7.912 ; 7.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:03 ; 127232 ; 127871 ; 7.952 ; 7.992 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:04 ; 127872 ; 128511 ; 7.992 ; 8.032 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:05 ; 128512 ; 129151 ; 8.032 ; 8.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:06 ; 129152 ; 129791 ; 8.072 ; 8.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:07 ; 129792 ; 130431 ; 8.112 ; 8.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:08 ; 130432 ; 131071 ; 8.152 ; 8.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:09 ; 131072 ; 131711 ; 8.192 ; 8.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:10 ; 131712 ; 132351 ; 8.232 ; 8.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:11 ; 132352 ; 132991 ; 8.272 ; 8.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:12 ; 132992 ; 133631 ; 8.312 ; 8.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:13 ; 133632 ; 134271 ; 8.352 ; 8.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:14 ; 134272 ; 134911 ; 8.392 ; 8.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:15 ; 134912 ; 135551 ; 8.432 ; 8.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:16 ; 135552 ; 136191 ; 8.472 ; 8.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:17 ; 136192 ; 136831 ; 8.512 ; 8.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:18 ; 136832 ; 137471 ; 8.552 ; 8.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:19 ; 137472 ; 138111 ; 8.592 ; 8.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:20 ; 138112 ; 138751 ; 8.632 ; 8.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:21 ; 138752 ; 139391 ; 8.672 ; 8.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:22 ; 139392 ; 140031 ; 8.712 ; 8.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:23 ; 140032 ; 140671 ; 8.752 ; 8.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:35:24 ; 140672 ; 141311 ; 8.792 ; 8.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:00 ; 141312 ; 141951 ; 8.832 ; 8.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:01 ; 141952 ; 142591 ; 8.872 ; 8.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:02 ; 142592 ; 143231 ; 8.912 ; 8.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:03 ; 143232 ; 143871 ; 8.952 ; 8.992 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:04 ; 143872 ; 144511 ; 8.992 ; 9.032 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:05 ; 144512 ; 145151 ; 9.032 ; 9.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:06 ; 145152 ; 145791 ; 9.072 ; 9.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:07 ; 145792 ; 146431 ; 9.112 ; 9.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:08 ; 146432 ; 147071 ; 9.152 ; 9.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:09 ; 147072 ; 147711 ; 9.192 ; 9.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:10 ; 147712 ; 148351 ; 9.232 ; 9.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:11 ; 148352 ; 148991 ; 9.272 ; 9.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:12 ; 148992 ; 149631 ; 9.312 ; 9.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:13 ; 149632 ; 150271 ; 9.352 ; 9.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:14 ; 150272 ; 150911 ; 9.392 ; 9.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:15 ; 150912 ; 151551 ; 9.432 ; 9.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:16 ; 151552 ; 152191 ; 9.472 ; 9.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:17 ; 152192 ; 152831 ; 9.512 ; 9.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:18 ; 152832 ; 153471 ; 9.552 ; 9.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:19 ; 153472 ; 154111 ; 9.592 ; 9.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:20 ; 154112 ; 154751 ; 9.632 ; 9.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:21 ; 154752 ; 155391 ; 9.672 ; 9.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:22 ; 155392 ; 156031 ; 9.712 ; 9.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:23 ; 156032 ; 156671 ; 9.752 ; 9.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:36:24 ; 156672 ; 157311 ; 9.792 ; 9.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:00 ; 157312 ; 157951 ; 9.832 ; 9.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:01 ; 157952 ; 158591 ; 9.872 ; 9.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:02 ; 158592 ; 159231 ; 9.912 ; 9.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:03 ; 159232 ; 159871 ; 9.952 ; 9.992 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:04 ; 159872 ; 160511 ; 9.992 ; 10.032 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:05 ; 160512 ; 161151 ; 10.032 ; 10.072 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:06 ; 161152 ; 161791 ; 10.072 ; 10.112 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:07 ; 161792 ; 162431 ; 10.112 ; 10.152 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:08 ; 162432 ; 163071 ; 10.152 ; 10.192 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:09 ; 163072 ; 163711 ; 10.192 ; 10.232 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:10 ; 163712 ; 164351 ; 10.232 ; 10.272 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:11 ; 164352 ; 164991 ; 10.272 ; 10.312 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:12 ; 164992 ; 165631 ; 10.312 ; 10.352 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:13 ; 165632 ; 166271 ; 10.352 ; 10.392 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:14 ; 166272 ; 166911 ; 10.392 ; 10.432 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:15 ; 166912 ; 167551 ; 10.432 ; 10.472 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:16 ; 167552 ; 168191 ; 10.472 ; 10.512 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:17 ; 168192 ; 168831 ; 10.512 ; 10.552 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:18 ; 168832 ; 169471 ; 10.552 ; 10.592 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:19 ; 169472 ; 170111 ; 10.592 ; 10.632 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:20 ; 170112 ; 170751 ; 10.632 ; 10.672 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:21 ; 170752 ; 171391 ; 10.672 ; 10.712 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:22 ; 171392 ; 172031 ; 10.712 ; 10.752 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:23 ; 172032 ; 172671 ; 10.752 ; 10.792 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:37:24 ; 172672 ; 173311 ; 10.792 ; 10.832 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:38:00 ; 173312 ; 173951 ; 10.832 ; 10.872 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:38:01 ; 173952 ; 174591 ; 10.872 ; 10.912 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:38:02 ; 174592 ; 175231 ; 10.912 ; 10.952 ;
- 2026-06-15 ; 14:56:38:03 ; 175232 ; 175871 ; 10.952 ; 10.992 ;
